Full observed history · 38 daily observations
wp-greet
Events
Everything the registry has recorded for this plugin, newest first.
Daily snapshots of this plugin’s directory record begin here. Everything above this line is observed; anything before it comes from fields the API itself reports.
Reported by the plugin API as the date this plugin was added.
Ownership series
Each distinct value the author_profile field has held across our own daily observations, with the window it was seen in. This is the series that cannot be reconstructed after the fact. The WordPress.org API publishes only the current value.
| Account | Display name | First seen | Last seen | Days |
|---|---|---|---|---|
| tuxlog | tuxlog | 02 Aug 2026 | 08 Sep 2026 | 38 |
Release series
Every release this registry holds, from both of its sources. Rows marked release log were read from the plugin’s public SVN history after the fact rather than watched in the directory, which is why a version can appear here that the crawler never saw live. “First observed” is when the daily crawl first met the version, and can trail the release date: by up to a day normally, or longer if the plugin was absent from the directory when the version shipped.
| Version | Released | First observed | Source |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 06 Dec 2025 | 02 Aug 2026 | observed |
| 6.2 | 09 Jun 2024 | — | release log |
| 6.1 | 20 Dec 2021 | — | release log |
| 6.0 | 02 May 2021 | — | release log |
| 5.9 | 18 Nov 2020 | — | release log |
| 5.8 | 05 Nov 2020 | — | release log |
| 5.7 | 20 May 2020 | — | release log |
| 5.6 | 26 Oct 2019 | — | release log |
| 5.5 | 08 Dec 2018 | — | release log |
| 5.4 | 05 May 2018 | — | release log |
| 5.3 | 16 Sep 2017 | — | release log |
| 5.2 | 11 Feb 2017 | — | release log |
| 5.1 | 14 Aug 2016 | — | release log |
| 5.0 | 23 Dec 2015 | — | release log |
| 4.9 | 19 Dec 2015 | — | release log |
| 4.8 | 13 Dec 2015 | — | release log |
| 4.7 | 13 Dec 2015 | — | release log |
| 4.6 | 25 Dec 2014 | — | release log |
| 4.5 | 06 Sep 2014 | — | release log |
| 4.4 | 15 Aug 2014 | — | release log |
| 4.3 | 25 Jun 2014 | — | release log |
| 4.2 | 20 Apr 2014 | — | release log |
| 4.1 | 23 Mar 2014 | — | release log |
| 4.0 | 16 Mar 2014 | — | release log |
| 3.9 | 03 Dec 2013 | — | release log |
| 3.8 | 01 Dec 2013 | — | release log |
| 3.7 | 10 Nov 2013 | — | release log |
| 3.6 | 22 Oct 2013 | — | release log |
| 3.5 | 01 Sep 2013 | — | release log |
| 3.4 | 23 Aug 2013 | — | release log |
| 3.3 | 15 Aug 2013 | — | release log |
| 3.2 | 14 May 2013 | — | release log |
| 3.1 | 17 Jun 2012 | — | release log |
| 3.0 | 27 May 2012 | — | release log |
| 2.9 | 22 Apr 2012 | — | release log |
| 2.8 | 17 Mar 2012 | — | release log |
| 2.7 | 21 Dec 2011 | — | release log |
| 2.6 | 11 Dec 2011 | — | release log |
| 2.5 | 12 Nov 2011 | — | release log |
| 2.4 | 05 Nov 2011 | — | release log |
| 2.3 | 02 Dec 2010 | — | release log |
| 2.2 | 02 Oct 2010 | — | release log |
| 2.1 | 02 Oct 2010 | — | release log |
| 2.0 | 21 Nov 2009 | — | release log |
| 1.9 | 07 Nov 2009 | — | release log |
| 1.8 | 12 Oct 2009 | — | release log |
| 1.7 | 11 Oct 2009 | — | release log |
| 1.6 | 19 Aug 2009 | — | release log |
| 1.5 | 06 Jun 2009 | — | release log |
| 1.4 | 08 Feb 2009 | — | release log |
| 1.3 | 03 Jan 2009 | — | release log |
| 1.2 | 02 Dec 2008 | — | release log |
| 1.1 | 06 Oct 2008 | — | release log |
| 1.0 | 14 Apr 2008 | — | release log |
| 0.9 | 06 Apr 2008 | — | release log |
“Released” is the author’s own date (the API’s last_updated for observed rows, the SVN tag date for recovered ones) and is stated in UTC, as every date here is. WordPress.org renders the same timestamp in your local time zone, so the two sites can disagree by a calendar day without disagreeing about the moment.
Install-band series
The WordPress.org API rounds active_installs to the first significant digit and stops at 10,000,000. Only band transitions are recorded here. A difference between two rounded figures is not a measurement, and this registry does not report one.
| Band | First seen | Last seen |
|---|---|---|
| 50+ | 02 Aug 2026 | 08 Sep 2026 |
One band across the whole observed window, no transition to report.